Welcome To Arizona Trapshooting
This is the official website of the Arizona State Trapshooting AssociationATA Target Attainments
Congratulations to shooters new to the list!
Shooters with a minimum of 25,000 Singles Targets through September 2025.
<>Name<>Singles
| ZEGERS, TIM | 455,725 |
| WILLIAMSON, STEVEN W | 286,900 |
| GASAWAY, GARY E | 284,225 |
| CARLSON, DONALD J | 283,150 |
| BURNS, TOM | 247,100 |
| FELIX, CLAUDE E | 246,475 |
| GORENC, ANTONE R | 243,925 |
| WILLIAMS, GERRY | 243,675 |
| SCHROER, RONALD L | 213,500 |
| FRAZIER, FRED | 203,800 |
| FLOSS, AL | 203,300 |
| HELLER, JIMMY R | 201,550 |
| LUCHETTA, MICHAEL P | 191,150 |
| SWANSON, SHARON K | 179,200 |
| ORLICK, THOMAS JOHN | 176,000 |
| HAHNE SR, RICHARD H | 175,250 |
| LUCHETTA, SANDRA | 173,950 |
| DE SIMONE, ANTONIO | 168,600 |
| HAWKINS, DOUGLAS W | 164,575 |
| UNRUH, E W | 161,375 |
| MILLS, JERRY M | 161,050 |
| SHARP, JAMES R | 157,650 |
| MITCHELL, JERALD A | 153,800 |
| WILLIAMS, KRISTI | 152,475 |
| COPSEY, JIM | 151,500 |
| RITTER, RODNEY L | 151,450 |
| GETZAN, HAL | 151,100 |
| GEBHARDT, MIKE N | 147,950 |
| RUPE, BUD | 147,725 |
| ROACH, BARRY C | 144,400 |
| POUBLON, JIM | 144,300 |
| SWANSON, CARL E | 144,000 |
| GRIDER, JIM | 141,450 |
| SACKETT, BETTY A | 138,000 |
| BRZEZICKI, RICHARD C | 136,850 |
| MCDONALD, LEO M | 135,775 |
| FUTRELL, ALLEN | 135,575 |
| TENBROECK, EDWARD P | 134,150 |
| SACKETT, ROGER | 133,900 |
| WOLF, PAUL A | 133,250 |
| RICE, JACK | 132,650 |
| GOERLICH, RICHARD S | 130,475 |
| UNRUH, JUNE | 128,975 |
| JOHNSON, FRANDELL O | 128,975 |
| ROBB, TIM | 128,500 |
| SCHEER, FRED | 128,150 |
| AXLINE, BRUCE E | 127,850 |
| YOUNG, TEMPLE | 126,150 |
| EDWARDS, WM W | 125,800 |
| WILLIAMSON, LOUIS O | 124,200 |
| SKURLA, GEORGE A | 122,050 |
| SCHATZ, SHERRY A | 121,600 |
| SCHATZ, KENNETH A | 119,700 |
| KENNON, LARRY N | 119,650 |
| DOBBS, BOB A | 117,875 |
| COVELESKIE, ROGER | 117,350 |
| MILLER, GEORGE G | 116,525 |
| MLYNARZ, KENNETH J | 114,300 |
| SIMS, DOUGLASS J | 112,550 |
| KROHN, ROBERT | 110,775 |
| SPEAK, LEONARD C | 107,375 |
| FLETCHER, GENE | 106,430 |
| JUNKINS, ROGER A | 105,375 |
| DOETSCH, PAUL J | 103,100 |
| JUNKINS, RAYLENE M | 102,925 |
| DAMMEN, GEORGE | 102,875 |
| GRUENWALD, HARRY C | 102,700 |
| KINGERY, ROSEMARIE | 102,100 |
| CHAPMAN, CHARLES E | 101,600 |
| BALLOU, RONALD D | 101,400 |
| FLETCHER, DOROTHY | 100,750 |
| FRANCIS, ROBERT E | 100,275 |
| MCCLURE, DEAN | 99,900 |
| HAUSER, JERRY G | 98,100 |
| TREANOR, DANNY P | 95,600 |
| VOLZ, DON S | 95,600 |
| SCANLON, JOHN E | 92,150 |
| FOLSTAD, ORRIN | 90,200 |
| LOYD, KEITH | 89,750 |
| MLYNARZ, ROBERT F | 89,250 |
| POLLO, JOE | 86,900 |
| VENBERG, WALTER W | 86,550 |
| JENSEN, DON C | 84,375 |
| BIANCO, VINCE L | 83,575 |
| CORNMESSER, JANET | 82,200 |
| WILSON, GERALD R | 80,700 |
| STRUNK, TOM H | 80,650 |
| RIPP, DR L | 80,550 |
| MCCLELLAND, SCOTT P | 80,450 |
| TEICHMAN JR, FRANK | 80,350 |
| PONTBRIAND, RICHARD J | 80,300 |
| MILLS, GERALDINE | 80,000 |
| QUAN, DAVE | 79,900 |
| BERGMAN, JOHN | 78,950 |
| NEWELL, DICK | 78,650 |
| LUECK, LARRY L | 77,900 |
| KASOVIC, ALLEN J | 76,600 |
| THOMPSON, WAYNE A | 76,050 |
| BOWERS, E O | 75,725 |
| LANE, RICHARD R | 73,950 |
| GILSON, JEROME N | 73,225 |
| ORESTER, DON E | 70,650 |
| HOBBS, BRUCE A | 68,600 |
| WRIGHT, BART K | 68,550 |
| CLAUSEN, ROBERT L | 68,300 |
| NASH SR, ARTHUR E | 67,475 |
| LUCKETT, RICHARD | 67,275 |
| LONG, STEVEN L | 67,050 |
| JONES, JOHN K | 66,850 |
| CARTER, JACK | 66,800 |
| THOMAS, DARVIN | 66,300 |
| TENBROECK, JUDY C | 66,300 |
| TAYLOR, EDWARD A | 66,200 |
| KARELS, JAMES G | 66,075 |
| BLOOM, DONALD E | 65,500 |
| STEFFEN, SCOTT J | 65,150 |
| EPPERSON, BRENT | 64,400 |
| TAYLOR, C RICHARD | 64,400 |
| VOLZ, TIGER M | 63,700 |
| ETTINGER, DEAN D | 63,300 |
| COYLE, DICK JR | 62,875 |
| SIMONS, WILLIAM H | 62,575 |
| WESTMAN, DONALD | 62,550 |
| STINGL, GARY J | 62,150 |
| HOLDEN, GREG E | 61,850 |
| STINGL, KAREN E | 60,200 |
| EGELAND, MARLIN E | 60,100 |
| TERRY, PANKRACY A | 59,225 |
| STODDARD, JOHN R | 59,100 |
| COUCH, GARY M | 59,100 |
| NEWBY, VICKIE L | 58,950 |
| MACKERMAN, MAC | 57,700 |
| GLADDEN, STAN | 57,500 |
| ALDERMAN, JAY A | 57,300 |
| MATTHEWS, MARK T | 57,000 |
| WENGER, HOMER E | 56,900 |
| CUSUMANO, CHRISTOPHER | 56,200 |
| KALAL, RANDY R | 55,075 |
| VOSE, WAYNE A | 54,750 |
| BACHMAN, LEE R | 54,525 |
| SAWREY, PAUL K | 53,825 |
| RUHLMAN, WILLIAM P | 53,625 |
| VALANDRA, DAVID L | 53,600 |
| BEARDSWORTH, PAULA G | 53,300 |
| COUGHLIN, DUTCH | 53,250 |
| GASAWAY, MARLENE | 53,100 |
| HENDERSON, JOE H | 52,800 |
| WENIG, MARK A | 52,800 |
| SUDDER, LLOYD | 52,575 |
| RANZAU JR, GEORGE H | 52,550 |
| SCHMIDT, TOM R | 52,250 |
| UNDERWOOD, JOHN N | 52,200 |
| RADCLIFF, BILLY G | 52,100 |
| OSTERLUND, L F | 51,750 |
| LANDWERLEN, DAVID | 51,750 |
| MATTSON, MARK D | 51,450 |
| AXTMAN, BRIAN | 51,400 |
| PERRY, STEVEN R | 51,375 |
| STELLA, STEVE | 51,350 |
| SMYTH, MICHAEL N | 51,300 |
| DELANEY, PAUL G | 51,300 |
| YOUNG, CARL H | 50,550 |
| SUTPHIN, MICHEAL A | 50,100 |
| WILLIAMSON, DON M | 50,000 |
| WILTSIE, DENA R | 49,850 |
| HARRISON, GLENN | 49,675 |
| MAYTAG, JEAN P | 48,800 |
| ICKES, SHIRLEY A | 48,050 |
| WORTHEY, HENRY A | 47,450 |
| WIRTA, MIKE L | 47,325 |
| MARSHALL, J DOUGLAS | 47,300 |
| REYNOLDS, GEORGE | 46,700 |
| WEGERSKI, RANDY W | 46,350 |
| BABBY, MYRON H | 46,200 |
| BRADEN, THOMAS L | 43,550 |
| COURTEMASH, TERRY L | 43,400 |
| ELWELL, RONALD E | 42,300 |
| HINDMAN, JIM A | 42,200 |
| DARRAH, ANDREW F | 42,200 |
| FRITZ, ROBERT J | 42,025 |
| MARECEK, JOE | 41,900 |
| WORTHEY, EVA FAYE | 41,800 |
| BELL, STEPHEN K | 41,375 |
| DAMIANO, TONY | 40,850 |
| MONTAGUE, JOHN | 40,600 |
| ERWAY, DANA E | 40,200 |
| CAGNETTO, GUY | 40,050 |
| NEFF, DENNIS L | 39,850 |
| PATTISON, LAURA B | 39,400 |
| DOBBS, GLEN | 39,250 |
| KRAUS, TIMOTHY | 39,200 |
| HAMMER, ART | 39,075 |
| CARMICHAEL, MARGURITE | 38,850 |
| GOEN, DARRELL | 38,750 |
| RANZAU, CAMILLE JAQUA | 38,600 |
| WINCH, RANDALL S | 37,900 |
| CUMMINS, LARRY J | 37,875 |
| SPICZKA, GREGORY S | 37,775 |
| PLATT, MARK S | 37,725 |
| COMUS, STEPHEN F | 37,450 |
| MCNEELEY, MIKE D | 37,050 |
| STIEVER, DAVID R | 36,900 |
| HACKETT, VERNON D | 36,650 |
| BENKO, MARTIN J | 36,600 |
| KORVER, DOUGLAS D | 36,400 |
| GRECKEL, RON E | 36,400 |
| MILLS, DENNIS D | 36,300 |
| PEEVYHOUSE, MAX A | 36,150 |
| CRAWFORD, CASEY L | 35,800 |
| WILLIAMSON, EILEEN M | 35,750 |
| MEYER, GENE B | 35,200 |
| STRUM, STEVE | 35,125 |
| FINNESY, DENNIS L | 35,050 |
| MALLON, MIKE | 34,100 |
| MAGNUSON, LYNN | 34,100 |
| BALL, NORMAN | 34,000 |
| OWENBY, JOHN W | 33,875 |
| KENNEDY, MILT | 33,725 |
| CLARK, PHILLIP D | 33,550 |
| FREESTONE, TOMMY E | 33,550 |
| FEDER, DAVID A | 33,125 |
| STONE, MORRIS M | 33,075 |
| BINGER, ERIC S | 32,900 |
| MCCRACKEN, CHEREL L | 32,600 |
| HOLDEN, WALT JR | 32,550 |
| KIECKHEFER, WILLIAM H | 32,500 |
| JARRATT, JOAN P | 32,500 |
| KALAL, SUSAN | 32,000 |
| COBBS, GREG L | 31,550 |
| STORM JR, CHARLES M | 31,500 |
| ROBB, CELESTE LOUISE | 31,350 |
| WHARTON DR, M F | 31,250 |
| KOTY, LLOYD H | 31,200 |
| ENGLISH, MIKE G | 31,000 |
| PIERCE, L V | 31,000 |
| PLACE, E B | 30,700 |
| OLANDER, JAMES W | 30,600 |
| BARNES, WILLIAM | 30,350 |
| DREMLER, JIM E | 30,175 |
| FERRIS, CANYON | 30,100 |
| BROWN, DAN L | 30,000 |
| TREDWAY, BOB | 29,600 |
| ALLEN, WALTER H | 29,500 |
| KISTHARDT, HELEN E | 29,500 |
| STRAUTMAN, DICK | 29,025 |
| MILLS, JERRY L | 28,800 |
| BABBY, MARGARET P | 28,725 |
| NOSTROM, SOPHIE | 28,050 |
| STALZER, RONALD E | 27,800 |
| CRAWFORD, GENE R | 27,350 |
| WILLIAMS, MARK | 26,900 |
| ALLISON, JACK N | 26,700 |
| SUTPHIN, VICTORIA L | 26,400 |
| BAKKER, DIANE M | 26,300 |
| MEYER, GERALD W | 25,900 |
| BONFOEY, LAURENCE P | 25,850 |
| TRENKLE, GARY W | 25,750 |
| KELLAMS, STACEY J | 25,700 |
| MCEWEN, GERRY H | 25,500 |
| YARBRO, MARK D | 25,400 |
| SAUM JR, CHESTER H | 25,350 |
| FERNAN, ALEXIS | 25,300 |
| OBERBECK, DON | 25,300 |
| STEINLY, LOIS E | 25,000 |
Congratulations to those shooters new to the list!
Shooters with a minimum of 25,000 Handicap Targets through September 2025
<>Name<>Handicap
| HELLER, JIMMY R | 384,000 |
| WILLIAMSON, STEVEN W | 318,500 |
| FELIX, CLAUDE E | 317,800 |
| FRAZIER, FRED | 316,675 |
| FLOSS, AL | 264,325 |
| GASAWAY, GARY E | 260,775 |
| YOUNG, TEMPLE | 251,550 |
| WILLIAMS, GERRY | 250,225 |
| TEICHMAN JR, FRANK | 249,800 |
| LABRUM, LLOYD | 239,475 |
| DE SIMONE, ANTONIO | 229,250 |
| HAWKINS, DOUGLAS W | 223,925 |
| BROWN, DON W | 220,525 |
| RUPE, BUD | 215,100 |
| GEBHARDT, MIKE N | 212,400 |
| GORENC, ANTONE R | 207,450 |
| SKURLA, GEORGE A | 199,400 |
| MITCHELL, JERALD A | 196,350 |
| SHARP, JAMES R | 193,325 |
| ORLICK, THOMAS JOHN | 185,275 |
| COPSEY, JIM | 178,900 |
| GETZAN, HAL | 178,550 |
| GRIDER, JIM | 168,850 |
| MILLS, JERRY M | 166,925 |
| TENBROECK, EDWARD P | 165,150 |
| LUCHETTA, MICHAEL P | 163,050 |
| WILLIAMS, KRISTI | 161,775 |
| DOETSCH, PAUL J | 151,600 |
| HAUSER, JERRY G | 148,050 |
| GOERLICH, RICHARD S | 146,500 |
| ROBB, TIM | 145,200 |
| SCHROER, RONALD L | 145,050 |
| EDWARDS, WM W | 144,100 |
| KENNON, LARRY N | 141,775 |
| SWANSON, SHARON K | 140,425 |
| RICE, JACK | 137,500 |
| RITTER, RODNEY L | 137,150 |
| COVELESKIE, ROGER | 136,200 |
| CARLSON, DONALD J | 133,450 |
| LUCHETTA, SANDRA | 133,275 |
| ROACH, BARRY C | 132,425 |
| ZEGERS, TIM | 132,200 |
| SACKETT, BETTY A | 131,725 |
| SACKETT, ROGER | 130,575 |
| SIMS, DOUGLASS J | 128,450 |
| SWANSON, CARL E | 125,475 |
| BURNS, TOM | 124,950 |
| VENBERG, WALTER W | 124,050 |
| POUBLON, JIM | 123,475 |
| FRANCIS, ROBERT E | 121,500 |
| JOHNSON, FRANDELL O | 119,525 |
| ALLEN, DALE | 119,050 |
| MLYNARZ, KENNETH J | 116,750 |
| FUTRELL, ALLEN | 115,750 |
| MCDONALD, LEO M | 113,200 |
| QUAN, DAVE | 111,790 |
| SCANLON, JOHN E | 111,775 |
| MILLER, GEORGE G | 111,300 |
| WOLF, PAUL A | 110,925 |
| STRUNK, TOM H | 109,550 |
| RUBANO, TONY | 108,850 |
| LOYD, KEITH | 108,225 |
| DOBBS, BOB A | 107,950 |
| KROHN, ROBERT | 105,200 |
| UNRUH, E W | 105,000 |
| BIANCO, VINCE L | 104,975 |
| YOUNG, SHARON L | 104,950 |
| STEINBACH, A J | 104,600 |
| KARPOICZ, RAY E | 103,700 |
| TAYLOR, RICHARD P | 102,775 |
| THOMAS, DARVIN | 96,800 |
| NEWELL, DICK | 96,150 |
| BALLOU, RONALD D | 94,550 |
| JENSEN, DON C | 94,225 |
| SCHATZ, KENNETH A | 94,000 |
| MLYNARZ, ROBERT F | 92,875 |
| SCHATZ, SHERRY A | 92,600 |
| VOLZ, DON S | 90,750 |
| WILSON, GERALD R | 86,100 |
| NEWBY, VICKIE L | 86,075 |
| LONG, STEVEN L | 82,400 |
| LUECK, LARRY L | 82,250 |
| MCCLURE, DEAN | 82,250 |
| EPPERSON, BRENT | 81,650 |
| MCCLELLAND, SCOTT P | 80,750 |
| LUCKETT, RICHARD | 78,275 |
| JONES, JOHN K | 77,325 |
| REYNOLDS, GEORGE | 74,650 |
| TREANOR, DANNY P | 73,550 |
| AXLINE, BRUCE E | 71,250 |
| HOBBS, BRUCE A | 70,550 |
| WENIG, MARK A | 70,325 |
| POLLO, JOE | 70,000 |
| CLAUSEN, ROBERT L | 69,600 |
| TENBROECK, JUDY C | 69,375 |
| CORNMESSER, JANET | 68,900 |
| RIPP, DR L | 68,850 |
| MILLS, GERALDINE | 68,100 |
| GLADDEN, STAN | 67,950 |
| BOWERS, E O | 67,400 |
| STEFFEN, SCOTT J | 66,650 |
| LANE, RICHARD R | 66,450 |
| GASAWAY, MARLENE | 65,500 |
| VOLZ, TIGER M | 65,250 |
| TAYLOR, EDWARD A | 62,900 |
| STIEVER, DAVID R | 62,425 |
| KASOVIC, ALLEN J | 62,400 |
| HOLDEN, GREG E | 62,000 |
| JUNKINS, RAYLENE M | 61,800 |
| WENGER, HOMER E | 61,675 |
| WIRTA, MIKE L | 61,425 |
| WILTSIE, DENA R | 61,000 |
| WRIGHT, BART K | 60,950 |
| RUHLMAN, WILLIAM P | 60,900 |
| STINGL, GARY J | 59,750 |
| PONTBRIAND, RICHARD J | 58,600 |
| STINGL, KAREN E | 58,050 |
| TIEDJE, WM P | 57,200 |
| ORESTER, DON E | 56,875 |
| BERGMAN, JOHN | 56,800 |
| KINGERY, ROSEMARIE | 56,200 |
| CARTER, JACK | 56,200 |
| FLETCHER, GENE | 56,100 |
| CHAPMAN, CHARLES E | 56,000 |
| SMYTH, MICHAEL N | 55,800 |
| THOMPSON, WAYNE A | 55,775 |
| VOSE, WAYNE A | 55,075 |
| BRZEZICKI, RICHARD C | 54,800 |
| WESTMAN, DONALD | 53,700 |
| BACHMAN, LEE R | 53,625 |
| AXTMAN, BRIAN | 53,550 |
| KARELS, JAMES G | 53,125 |
| BLOOM, DONALD E | 52,125 |
| COURTEMASH, TERRY L | 51,500 |
| RANZAU JR, GEORGE H | 51,450 |
| ICKES, SHIRLEY A | 51,150 |
| HENDERSON, JOE H | 51,000 |
| STODDARD, JOHN R | 50,600 |
| SUDDER, LLOYD | 50,150 |
| TAYLOR, C RICHARD | 50,150 |
| FEDER, DAVID A | 49,850 |
| WILLIAMSON, DON M | 49,750 |
| LANDWERLEN, DAVID | 49,650 |
| MCCRACKEN, CHEREL L | 49,600 |
| MAYTAG, JEAN P | 48,300 |
| ALDERMAN, JAY A | 48,300 |
| CUSUMANO, CHRISTOPHER | 47,600 |
| TOY, LOUIS K | 46,910 |
| PERRY, STEVEN R | 46,225 |
| KALAL, RANDY R | 46,100 |
| MATTSON, MARK D | 46,025 |
| HINDMAN, JIM A | 45,625 |
| SCHMIDT, TOM R | 45,600 |
| ETTINGER, DEAN D | 45,400 |
| STORM JR, CHARLES M | 45,400 |
| ENGLISH, MIKE G | 44,275 |
| ERWAY, DANA E | 43,650 |
| YOUNG, CARL H | 43,525 |
| WORTHEY, HENRY A | 43,225 |
| DAMIANO, TONY | 42,425 |
| BENKO, MARTIN J | 42,000 |
| EGELAND, MARLIN E | 41,800 |
| NASH SR, ARTHUR E | 41,650 |
| DOBBS, GLEN | 41,525 |
| ELWELL, RONALD E | 41,000 |
| MARSHALL, J DOUGLAS | 40,600 |
| MCARTHUR, THOMAS T | 40,400 |
| MALLON, MIKE | 40,350 |
| BELL, STEPHEN K | 40,300 |
| COUGHLIN, DUTCH | 40,300 |
| MCNEELEY, MIKE D | 40,000 |
| BRADEN, THOMAS L | 39,850 |
| COYLE, DICK JR | 39,750 |
| WHARTON DR, M F | 39,600 |
| WORTHEY, EVA FAYE | 39,400 |
| WEGERSKI, RANDY W | 38,700 |
| GOEN, DARRELL | 38,300 |
| BEARDSWORTH, PAULA G | 38,100 |
| MARECEK, JOE | 37,700 |
| FOLSTAD, ORRIN | 37,600 |
| OSTERLUND, L F | 37,050 |
| SAWREY, PAUL K | 36,825 |
| NEFF, DENNIS L | 36,600 |
| LUDLOW, DWIGHT R | 36,150 |
| CRAWFORD, GENE R | 35,700 |
| RADCLIFF, BILLY G | 35,650 |
| COUCH, GARY M | 35,600 |
| FEARRINGTON, C.B.RED | 35,450 |
| FLETCHER, DOROTHY | 35,225 |
| BABBY, MYRON H | 34,950 |
| STELLA, STEVE | 34,900 |
| VALANDRA, DAVID L | 34,900 |
| PLACE, E B | 34,600 |
| HAMMER, ART | 34,175 |
| SIMONS, WILLIAM H | 33,657 |
| COMUS, STEPHEN F | 33,550 |
| SPICZKA, GREGORY S | 33,500 |
| DARRAH, ANDREW F | 33,350 |
| SAUM JR, CHESTER H | 33,200 |
| STONE, MORRIS M | 33,000 |
| FREESTONE, TOMMY E | 32,850 |
| OLSON, DWIGHT T | 32,550 |
| BALL, NORMAN | 32,425 |
| GOULD, EDWIN D | 32,325 |
| STRUM, STEVE | 32,200 |
| PEEVYHOUSE, MAX A | 32,100 |
| GRECKEL, RON E | 31,900 |
| CLARK, PHILLIP D | 31,750 |
| DELANEY, PAUL G | 31,700 |
| CRAWFORD, CASEY L | 31,350 |
| TREDWAY, BOB | 30,900 |
| PATTISON, LAURA B | 30,900 |
| OLANDER, JAMES W | 30,800 |
| KRAUS, TIMOTHY | 30,650 |
| MEYER, GENE B | 30,500 |
| PLATT, MARK S | 29,675 |
| COBBS, GREG L | 29,600 |
| KELLAMS, STACEY J | 29,375 |
| STRAUTMAN, DICK | 29,250 |
| WHIPPLE, JAMES | 29,250 |
| OBERBECK, DON | 29,100 |
| KENNEDY, MILT | 28,500 |
| BUSH, WALTER J | 28,375 |
| MCEWEN, GERRY H | 28,250 |
| ALLEN, WALTER H | 28,200 |
| BINGER, ERIC S | 28,200 |
| BAKKER, DIANE M | 28,200 |
| ALLISON, JACK N | 28,000 |
| KORVER, DOUGLAS D | 27,825 |
| FINNESY, DENNIS L | 27,400 |
| NOSTROM, SOPHIE | 27,250 |
| TRENKLE, GARY W | 26,925 |
| BONFOEY, LAURENCE P | 26,800 |
| CAGNETTO, GUY | 26,750 |
| CALL, JERRY C | 26,625 |
| ROBB, CELESTE LOUISE | 26,275 |
| SUTPHIN, MICHEAL A | 26,000 |
| MEYER, GERALD W | 25,950 |
| FERRIS, CANYON | 25,800 |
| MILLS, DENNIS D | 25,775 |
| MASSIMO, LARRY M | 25,600 |
| MAGNUSON, LYNN | 25,550 |
| LILJEROOS, JENNIFER | 25,350 |
| MONTAGUE, JOHN | 25,325 |
| BROWN, DAN L | 25,300 |
Congratulations to those shooters new to the list!
Shooters with a minimum of 25,000 Doubles Targets through September 2025
<>Name<>Doubles
| BURNS, TOM | 302,000 |
| WILLIAMSON, STEVEN W | 288,200 |
| GASAWAY, GARY E | 231,550 |
| HELLER, JIMMY R | 171,400 |
| CARLSON, DONALD J | 170,950 |
| WILLIAMS, GERRY | 156,350 |
| FRAZIER, FRED | 156,050 |
| COPSEY, JIM | 154,000 |
| FLOSS, AL | 142,350 |
| SCHROER, RONALD L | 137,200 |
| GORENC, ANTONE R | 134,400 |
| MITCHELL, JERALD A | 132,400 |
| YOUNG, TEMPLE | 123,280 |
| LUCHETTA, MICHAEL P | 119,250 |
| RUPE, BUD | 114,400 |
| RITTER, RODNEY L | 114,300 |
| KENNON, LARRY N | 113,000 |
| COVELESKIE, ROGER | 111,250 |
| SIMS, DOUGLASS J | 108,300 |
| SWANSON, SHARON K | 105,150 |
| GRIDER, JIM | 104,450 |
| VOLZ, DON S | 102,900 |
| DE SIMONE, ANTONIO | 102,700 |
| LUCHETTA, SANDRA | 102,150 |
| MILLS, JERRY M | 101,400 |
| SKURLA, GEORGE A | 100,580 |
| TENBROECK, EDWARD P | 100,450 |
| HAWKINS, DOUGLAS W | 100,250 |
| GETZAN, HAL | 96,700 |
| ROBB, TIM | 96,300 |
| ROACH, BARRY C | 90,700 |
| WILLIAMS, KRISTI | 89,980 |
| SHARP, JAMES R | 84,850 |
| GOERLICH, RICHARD S | 82,650 |
| SACKETT, BETTY A | 80,200 |
| PLESA, MARK | 79,750 |
| LOYD, KEITH | 78,350 |
| VENBERG, WALTER W | 76,450 |
| BIANCO, VINCE L | 75,550 |
| JOHNSON, FRANDELL O | 72,200 |
| HOBBS, BRUCE A | 69,900 |
| HAUSER, JERRY G | 69,000 |
| JENSEN, DON C | 64,450 |
| SCHATZ, KENNETH A | 64,200 |
| MILLER, GEORGE G | 63,400 |
| TREANOR, DANNY P | 62,700 |
| MCCLELLAND, SCOTT P | 62,350 |
| DOETSCH, PAUL J | 61,650 |
| MLYNARZ, ROBERT F | 60,700 |
| NEWELL, DICK | 59,750 |
| SCHATZ, SHERRY A | 59,500 |
| EPPERSON, BRENT | 59,450 |
| JUNKINS, RAYLENE M | 58,450 |
| BALLOU, RONALD D | 57,700 |
| MLYNARZ, KENNETH J | 57,600 |
| JONES, JOHN K | 56,100 |
| THOMPSON, WAYNE A | 54,150 |
| DOBBS, BOB A | 53,150 |
| POLLO, JOE | 52,700 |
| AXLINE, BRUCE E | 52,600 |
| SCANLON, JOHN E | 51,850 |
| LUECK, LARRY L | 51,850 |
| HOLDEN, GREG E | 51,450 |
| WENGER, HOMER E | 51,350 |
| STEFFEN, SCOTT J | 51,300 |
| THOMAS, DARVIN | 50,800 |
| ALDERMAN, JAY A | 50,800 |
| LONG, STEVEN L | 50,700 |
| STRUNK, TOM H | 50,600 |
| QUAN, DAVE | 50,550 |
| BACHMAN, LEE R | 50,100 |
| STINGL, GARY J | 49,750 |
| LUCKETT, RICHARD | 49,450 |
| ERWAY, DANA E | 49,400 |
| LANE, RICHARD R | 48,700 |
| STINGL, KAREN E | 47,550 |
| TEICHMAN JR, FRANK | 47,300 |
| BOWERS, E O | 47,150 |
| LANDWERLEN, DAVID | 47,000 |
| KASOVIC, ALLEN J | 46,200 |
| PONTBRIAND, RICHARD J | 46,100 |
| CORNMESSER, JANET | 45,600 |
| WILSON, GERALD R | 45,500 |
| TAYLOR, C RICHARD | 44,300 |
| POUBLON, JIM | 44,150 |
| VOLZ, TIGER M | 43,200 |
| FOLSTAD, ORRIN | 41,750 |
| KALAL, RANDY R | 41,650 |
| SIMONS, WILLIAM H | 40,550 |
| BELL, STEPHEN K | 39,850 |
| WILLIAMSON, DON M | 39,700 |
| RANZAU, CAMILLE JAQUA | 39,300 |
| CUSUMANO, CHRISTOPHER | 38,900 |
| NEWBY, VICKIE L | 38,800 |
| WENIG, MARK A | 37,750 |
| GLADDEN, STAN | 37,300 |
| RANZAU JR, GEORGE H | 36,650 |
| TAYLOR, EDWARD A | 36,600 |
| MCNEELEY, MIKE D | 36,150 |
| STELLA, STEVE | 35,900 |
| VOSE, WAYNE A | 35,700 |
| STODDARD, JOHN R | 35,650 |
| HENDERSON, JOE H | 35,550 |
| SUDDER, LLOYD | 35,500 |
| SCHMIDT, TOM R | 35,350 |
| SPICZKA, GREGORY S | 34,900 |
| SAWREY, PAUL K | 34,100 |
| RUHLMAN, WILLIAM P | 33,850 |
| WIRTA, MIKE L | 33,500 |
| SMYTH, MICHAEL N | 33,200 |
| GEBHARDT, MIKE N | 32,950 |
| YOUNG, CARL H | 32,948 |
| AXTMAN, BRIAN | 32,650 |
| WEGERSKI, RANDY W | 32,150 |
| CLAUSEN, ROBERT L | 31,950 |
| DARRAH, ANDREW F | 31,700 |
| MCARTHUR, THOMAS T | 31,450 |
| CHAPMAN, CHARLES E | 31,350 |
| WESTMAN, DONALD | 30,650 |
| PEEVYHOUSE, MAX A | 30,650 |
| WRIGHT, BART K | 30,550 |
| RIPP, DR L | 30,550 |
| REYNOLDS, GEORGE | 29,650 |
| CRAWFORD, GENE R | 29,400 |
| MAYTAG, JEAN P | 29,050 |
| FEDER, DAVID A | 28,800 |
| GOEN, DARRELL | 28,800 |
| FRANCIS, ROBERT E | 28,550 |
| GRECKEL, RON E | 28,100 |
| ELWELL, RONALD E | 27,850 |
| MATTSON, MARK D | 27,800 |
| COURTEMASH, TERRY L | 27,700 |
| HAMMER, ART | 27,700 |
| BENKO, MARTIN J | 27,600 |
| KINGERY, ROSEMARIE | 27,150 |
| WEEKS, RICH C | 26,800 |
| MARECEK, JOE | 26,700 |
| RADCLIFF, BILLY G | 26,100 |
| BRZEZICKI, RICHARD C | 26,030 |
| BINGER, ERIC S | 25,200 |
| ORESTER, DON E | 25,100 |